MAK NIEBIESKI 200G AGA
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
| Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2170 kJ/526 kcal |
| Tłuszcz | 43 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g |
| Węglowodany | 4,2 g |
| - w tym cukry | 3,2 g |
| Błonnik | 21 g |
| Białko | 20 g |
| Sól | 0,02 g |
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |
| Opakowanie 200 g zawiera ok. 6 sugerowanych porcji produktu (1 porcja = 30 g produktu) |